Završnica drugog ekipnog prvenstva održana je u Zagrebu, od 1. do 7. septembra 1947. godine. Kao i prethodne, i ove godine su se na završni turnir plasirali prvaci republika i AP Vojvodine, s tim da se u Crnoj Gori takmičenja nisu održala. Zato je 8. učesnik dobijen dodatnim mečom izmeču drugoplasiranih ekipa sa prvenstava Hrvatske (Dinamo) i Srbije (Borac iz Čačka). Dinamo je pobedio sa 5.5 prema 2.5.
Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
1947
Ekipno prvenstvo
Zagreb, 1 - 7. septembar 1947.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Partizan | 39 |
2 | Crvena zvezda | 38.5 |
3 | Sloga (Novi Sad) | 31.5 |
4 | Krim (Ljubljana) | 30.5 |
5 | Mladost (Zagreb) | 29.5 |
6 | Dinamo (Zagreb) | 29 |
7 | Torpedo (Sarajevo) | 13.5 |
8 | Vardar (Skoplje) | 12.5 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
25 | Mihailo Marković | 4 | 7 |
22 | Bora Milić | 5.5 | 7 |
25 | Aleksandar Božić | 6 | 7 |
22 | Bratoljub Gruber | 3.5 | 7 |
26 | Milan Germek | 6 | 7 |
27 | Miroslav Radojčić | 4.5 | 7 |
Radivoje Marković | 6 | 7 | |
Srđa Petrović | 3.5 | 7 |
Rezultati:
1. kolo Partizan - Crvena zvezda 3.5 : 4.5
1 | Mihailo Marković | remi | Vasilije Tomović |
2 | Bora Milić | remi | Dragoslav Andrić |
3 | Aleksandar Božić | 1 - 0 | Dragoljub Janošević |
4 | Bratoljub Gruber | 0 - 1 | Srećko Nedeljković |
5 | Milan Germek | 0 - 1 | Dragutin Đaja |
6 | Miroslav Radojčić | remi | Aleksandar Matanović |
7 | Radivoje Marković | 1 - 0 | Miloš Petronić |
8 | Srđa Petrović | 0 - 1 | Mihajlo Trajković |
2. kolo Partizan - Mladost 5.5 : 2.5
1 | Mihailo Marković | 1 - 0 | Braslav Rabar |
2 | Bora Milić | 1 - 0 | Igor Kindij |
3 | Aleksandar Božić | remi | Ivan Jerman |
4 | Bratoljub Gruber | remi | Josip Bajer |
5 | Milan Germek | 1 - 0 | Boris Tagirov |
6 | Miroslav Radojčić | 0 - 1 | Dubravko Timet |
7 | Radivoje Marković | 1 - 0 | Đuro Beš |
8 | Srđa Petrović | remi | Ante Lubura |
3. kolo Dinamo - Partizan 2 : 6
1 | Mladen Šubarić | 0 - 1 | Mihailo Marković |
2 | Rudolf Horvat | remi | Bora Milić |
3 | Milan Filipčić | 0 - 1 | Aleksandar Božić |
4 | Ferdo Licul | 1 - 0 | Bratoljub Gruber |
5 | Marjan Dumić | 0 - 1 | Milan Germek |
6 | Oton Pravdić | 0 - 1 | Miroslav Radojčić |
7 | Đorđe Mazuran | 0 - 1 | Radivoje Marković |
8 | Zvonimir Cebalo | remi | Srđa Petrović |
4. kolo Partizan - Sloga 4.5 : 3.5
1 | Mihailo Marković | remi | Nikolaj Kulžinski |
2 | Bora Milić | 1 - 0 | Milutin Rajković |
3 | Aleksandar Božić | 1 - 0 | Đorđe Avirović |
4 | Bratoljub Gruber | remi | Aleksandar Vilovski |
5 | Milan Germek | 1 - 0 | Andrija Čanji |
6 | Miroslav Radojčić | remi | Radoslav Ilijć |
7 | Radivoje Marković | 0 - 1 | Žarko Popović |
8 | Srđa Petrović | 0 - 1 | Rudolf Marić |
5. kolo Torpedo - Partizan 1 : 7
1 | Ivan Sikošek | 1 - 0 | Mihailo Marković |
2 | Franjo Meštrović | 0 - 1 | Bora Milić |
3 | Viktor Ungar | 0 - 1 | Aleksandar Božić |
4 | Sekalec | 0 - 1 | Bratoljub Gruber |
5 | Tomo Krištofič | 0 - 1 | Milan Germek |
6 | Oton Pravdić | 0 - 1 | Miroslav Radojčić |
7 | Ivan Fidler | 0 - 1 | Radivoje Marković |
8 | Popović | 0 - 1 | Srđa Petrović |
6. kolo Partizan - Vardar 7 : 1
1 | Mihailo Marković | remi | Pavle Bidev |
2 | Bora Milić | 1 - 0 | Srećko Georgijevski |
3 | Aleksandar Božić | 1 - 0 | Aleksandar Ežov |
4 | Bratoljub Gruber | 1 - 0 | Nikola Dudevski |
5 | Milan Germek | 1 - 0 | Dimitar Lazarevski |
6 | Miroslav Radojčić | 1 - 0 | Jonče Sotirovski |
7 | Radivoje Marković | 1 - 0 | Jordan Marčevski |
8 | Srđa Petrović | remi | Stojan Ivanovski |
7. kolo Krim - Partizan 2.5 : 5.5
1 | Milan Vidmar ml. | remi | Mihailo Marković |
2 | Stojan Puc | remi | Bora Milić |
3 | Jože Šiška | remi | Aleksandar Božić |
4 | Zdravko Gabrovšek | remi | Bratoljub Gruber |
5 | Milan Slokan | 0 - 1 | Milan Germek |
6 | Marjan Mlinar | remi | Miroslav Radojčić |
7 | Jože Sušnik | 0 - 1 | Radivoje Marković |
8 | Štefan Levačič | 0 - 1 | Srđa Petrović |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Ljubljana, 5 - 25. oktobar 1947.
Za treće posleratno prvenstvo pravo nastupa imali su petorica prvoplasiranih sa prethodnog šampionata (Trifunović, Gligorić, Tomović, Pirc i Vuković), te Vidmar stariji, kao "domaći" šahista. Preostali učesnici dobijeni su nakon dva polufinalna turnira, održana u Skoplju i Mariboru. Sa skopskog turnira kvalifikovali su se Božić, Bidev, Kostić, Puc, Germek i Radojčić, sa mariborskog Milić, Tot, Vidmar mlađi, Gruber, Kulžinski i Marković. Bio je ovo do tada najjači jugoslovenski turnir, s obzirom da su od vrhunskih igrača falili samo Rabar i Šubarić, koji su ispali u kvalifikacijama.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Petar Trifunović | 12.5 |
2 | Svetozar Gligorić | 12.5 |
3 | Stojan Puc | 11.5 |
4 | Vasja Pirc | 11 |
5 | Milan Vidmar st. | 10.5 |
6 | Milan Vidmar ml. | 9.5 |
7 | Vasilije Tomović | 9.5 |
8 | Mihailo Marković | 9 |
9 | Pavle Bidev | 9 |
10 | Bora Milić | 9 |
11 | Aleksandar Božić | 8.5 |
12 | Bora Tot | 7.5 |
13 | Milan Germek | 6.5 |
14 | Sava Vuković | 6 |
15 | Bora Kostić | 6 |
16 | Nikolaj Kulžinski | 6 |
17 | Bratoljub Gruber | 5.5 |
18 | Miroslav Radojčić | 3.5 |
Na ovom prvenstvu igralo je čak 6 Partizanovih igrača, a ovo su njihovi rezultati
Svetozar Gligorić (1-2)
1 | Puc | 1 - 0 | Gligorić |
2 | Gligorić | 1 - 0 | Kostić |
3 | Marković | 0 - 1 | Gligorić |
4 | Gligorić | 1 - 0 | Gruber |
5 | Milić | remi | Gligorić |
6 | Gligorić | 1 - 0 | Radojčić |
7 | Trifunović | 1 - 0 | Gligorić |
8 | Gligorić | 1 - 0 | Tomović |
9 | Germek | 0 - 1 | Gligorić |
10 | Gligorić | remi | Božić |
11 | Kulžinski | remi | Gligorić |
12 | Gligorić | 1 - 0 | Vidmar ml. |
13 | Pirc | 0 - 1 | Gligorić |
14 | Gligorić | 1 - 0 | Bidev |
15 | Vuković | 0 - 1 | Gligorić |
16 | Gligorić | remi | Tot |
17 | Vidmar st. | remi | Gligorić |
Mihailo Marković (8)
1 | Marković | remi | Tot |
2 | Puc | 1 - 0 | Marković |
3 | Marković | 0 - 1 | Gligorić |
4 | Marković | 1 - 0 | Milić |
5 | Trifunović | remi | Marković |
6 | Marković | 0 - 1 | Germek |
7 | Kulžinski | 1 - 0 | Marković |
8 | Marković | remi | Pirc |
9 | Vuković | 0 - 1 | Marković |
10 | Marković | remi | Vidmar st. |
11 | Kostić | 1 - 0 | Marković |
12 | Marković | 1 - 0 | Gruber |
13 | Radojčić | 0 - 1 | Marković |
14 | Marković | 1 - 0 | Tomović |
15 | Božić | 1 - 0 | Marković |
16 | Marković | remi | Vidmar ml. |
17 | Bidev | remi | Marković |
Bora Milić (10)
1 | Milić | remi | Bidev |
2 | Tot | 1 - 0 | Milić |
3 | Milić | remi | Puc |
4 | Marković | 1 - 0 | Milić |
5 | Milić | remi | Gligorić |
6 | Milić | 0 - 1 | Trifunović |
7 | Germek | 0 - 1 | Milić |
8 | Milić | 0 - 1 | Kulžinski |
9 | Pirc | remi | Milić |
10 | Milić | 1 - 0 | Vuković |
11 | Vidmar st. | remi | Milić |
12 | Milić | remi | Kostić |
13 | Gruber | 0 - 1 | Milić |
14 | Milić | 1 - 0 | Radojčić |
15 | Tomović | 0 - 1 | Milić |
16 | Milić | 1 - 0 | Božić |
17 | Vidmar ml. | 1 - 0 | Milić |
Aleksandar Božić (11)
1 | Germek | remi | Božić |
2 | Božić | remi | Kulžinski |
3 | Pirc | 1 - 0 | Božić |
4 | Božić | 1 - 0 | Vuković |
5 | Vidmar st. | remi | Božić |
6 | Božić | remi | Kostić |
7 | Gruber | 0 - 1 | Božić |
8 | Božić | 1 - 0 | Radojčić |
9 | Tomović | 1 - 0 | Božić |
10 | Gligorić | remi | Božić |
11 | Božić | remi | Vidmar ml. |
12 | Bidev | remi | Božić |
13 | Božić | remi | Tot |
14 | Puc | 1 - 0 | Božić |
15 | Božić | 1 - 0 | Marković |
16 | Milić | 1 - 0 | Božić |
17 | Božić | remi | Trifunović |
Bratoljub Gruber (17)
1 | Vuković | 1 - 0 | Gruber |
2 | Gruber | remi | Vidmar st. |
3 | Kostić | 0 - 1 | Gruber |
4 | Gligorić | 1 - 0 | Gruber |
5 | Gruber | 1 - 0 | Radojčić |
6 | Tomović | 1 - 0 | Gruber |
7 | Gruber | 0 - 1 | Božić |
8 | Vidmar ml. | remi | Gruber |
9 | Gruber | remi | Bidev |
10 | Tot | remi | Gruber |
11 | Gruber | remi | Puc |
12 | Marković | 1 - 0 | Gruber |
13 | Gruber | 0 - 1 | Milić |
14 | Trifunović | 1 - 0 | Gruber |
15 | Gruber | 0 - 1 | Germek |
16 | Kulžinski | remi | Gruber |
17 | Gruber | remi | Pirc |
Miroslav Radojčić (18)
1 | Pirc | 1 - 0 | Radojčić |
2 | Radojčić | 0 - 1 | Vuković |
3 | Vidmar st. | 1 - 0 | Radojčić |
4 | Radojčić | 1 - 0 | Kostić |
5 | Gruber | 1 - 0 | Radojčić |
6 | Gligorić | 1 - 0 | Radojčić |
7 | Radojčić | 0 - 1 | Tomović |
8 | Božić | remi | Radojčić |
9 | Radojčić | remi | Vidmar ml. |
10 | Bidev | remi | Radojčić |
11 | Radojčić | 0 - 1 | Tot |
12 | Puc | 1 - 0 | Radojčić |
13 | Radojčić | 0 - 1 | Marković |
14 | Milić | 1 - 0 | Radojčić |
15 | Radojčić | 0 - 1 | Trifunović |
16 | Germek | 0 - 1 | Radojčić |
17 | Radojčić | 1 - 0 | Kulžinski |
Pojedinačno prvenstvo, žene
Beograd, 28. decembar 1947 - 7. januar 1948.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Lidija Timofejeva | 7.5 |
2 | Slava Cvenkl | 7 |
3 | Vera Balaban | 7 |
4 | Nada Ročić Delak | 6 |
5 | Marija Hrašovec | 5 |
6 | Mila Ilić Andrić | 4 |
7 | Perside Marut | 3.5 |
8 | Nada Kudrna | 3 |
9 | Ana Rabar | 1 |
10 | Emilija Matić | 1 |